工業(yè)蠕動(dòng)泵
型號(hào):WT600-2J/KZ25
產(chǎn)品分類:加強(qiáng)型蠕動(dòng)泵
參考流量:2.5ml/min-6000ml/min
產(chǎn)品特點(diǎn):獨(dú)有的定時(shí)功能,定時(shí)定量添加,使用更便捷;可選配多種泵頭:YZ系列、KZ系列;轉(zhuǎn)速、流量、定時(shí)三種工作模式;直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),免維護(hù),可靠性更高;
獨(dú)有的定時(shí)功能,定時(shí)定量添加,使用更便捷
可選配多種泵頭:YZ系列、KZ系列
轉(zhuǎn)速、流量、定時(shí)三種工作模式
直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),免維護(hù),可靠性更高
進(jìn)口旋鈕、開關(guān)操控,壽命10萬次以上
超大扭矩,可級(jí)聯(lián)9個(gè)YZ系列泵頭或4個(gè)KZ泵頭
CPU | ARM Cortex-0內(nèi)核,STM32芯片 |
無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | DBLS-07 |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 40-600RPM |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 1RPM |
工作模式 | 轉(zhuǎn)速模式,流量模式,定時(shí)模式 |
顯示功能 | 4位數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)速或流量,流量顯示與轉(zhuǎn)速顯示相互切換 |
方向控制 | 運(yùn)轉(zhuǎn)方向可逆功能 |
定時(shí)功能 | 到設(shè)定時(shí)間自動(dòng)停機(jī),定時(shí)范圍1S-99Hr |
操作方式 | 通過旋轉(zhuǎn)編碼開關(guān)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速、流量或定時(shí)時(shí)間 |
全速功能 | 可通過全速按鍵實(shí)現(xiàn)管路快速填充與排空 |
掉電記憶功能 | 重新上電后,按掉電前狀態(tài)繼續(xù)運(yùn)行 |
外部控制功能 | 選配不同型號(hào)的外控模塊,可進(jìn)行啟??刂?、方向控制、流量控制, 0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4種外控模塊可選 |
通訊功能 | 選配通訊模塊,可進(jìn)行RS485通訊控制(使用通用Modbus規(guī)約) |
輸出功能 | 啟停、方向輸出,頻率輸出0-10KHz |
腳踏開關(guān)功能 | 可選配腳踏開關(guān)控制啟停 |
功率消耗 | <200W |
適用電源 | AC180V-260V 50Hz |
工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,濕度<80%不結(jié)露 |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 5.8KG |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
參考流量
36# | 400ml/min~6000ml/min | ||||
WT600-2J | YZ1513 | 1、2、3、4、、5、6、7、8 | 600rpm | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2.5ml/min~2200ml/min |
WT600-2J | YZ2513S | 1、2、3、4、、5、6、7、8 | 600rpm | 15#、24#、 35#、36# | 106ml/min~1600ml/min |